保有設備
当社保有設備一覧です。原料の形状や処理に応じて選定することが可能です。
| 噴霧方式 | : | ディスク・二流体ノズル方式 |
|---|---|---|
| 水分蒸発量 | : | 16kg/h |
| 乾燥造粒径 | : | 数μm~40μm |
| 備考 | : | オープンシステム |
| 噴霧方式 | : | ディスク・二流体ノズル方式 |
|---|---|---|
| 水分蒸発量 | : | 15kg/h |
| 乾燥造粒径 | : | 数μm~80μm |
| 備考 | : | オープンシステム・クローズドシステム |
| 噴霧方式 | : | ディスク・二流体ノズル方式 |
|---|---|---|
| 水分蒸発量 | : | 30kg/h |
| 乾燥造粒径 | : | 数μm~120μm |
| 備考 | : | オープンシステム |
| 噴霧方式 | : | ディスク・二流体ノズル方式 |
|---|---|---|
| 水分蒸発量 | : | 50kg/h |
| 乾燥造粒径 | : | 数μm~200μm |
| 備考 | : | オープンシステム |
