- ホーム
- 製品・サービス
- 振とう機・振とう培養機
- 製品一覧
- 中型回転振とう培養機
中型回転振とう培養機 PRBシリーズ
カタログPDFダウンロード(451KB)
主として三角フラスコを使用し、回転運動(ロータリー)方式による好気性の菌や微生物の培養を目的とした振とう培養機<PRBシリーズ>の紹介です。標準70㎜の振幅、50〜最大230rpmの振とう数、フラスコの形状等により、最高のエアレーション、最適な培養条件を創出します。
特徴
- 500mlフラスコ架数として9本架~最大30本架まで、数量に応じた選定が可能です。
- 設置条件により低温恒温槽型、恒温槽型、オープン型より選定が可能です。
- オープン型を除き1〜3Fまでのスタック型が選定可能です。
- コントロール方式や光源の設置等、独自仕様によるオーダーメイド設計が可能です(Sクラス)。
仕様
| 振とう数 | : | 50~230rpm |
|---|---|---|
| 振幅 | : | 70㎜ |
| 振とう制御 | : | インバータ制御方式、デジタル回転計、シェーカーボリューム |
スタック
オープン型を除き、外寸法が同じ機種において、最大3台までのスタックが可能です。
少量比較培養への対応が可能です。また、3F型を2列に並べて連結することも可能です。
型式表
R型:低温恒温槽型
| 型式 | 500mlフラスコ | 外寸法W×D×H(mm) | 電源 |
|---|---|---|---|
| PRB-9-R-FF | 9本架 | 1100×760×700 | AC100V 50/60Hz |
| PRB-12-R-FF | 12本架 | 1200×760×700 | AC100V 50/60Hz |
| PRB-16-R-FF | 16本架 | 1200×760×700 | AC100V 50/60Hz |
| PRB-20-R-FF | 20本架 | 1320×760×700 | AC100V 50/60Hz |
| PRB-25-R-FF | 25本架 | 1320×850×700 | AC100V 50/60Hz |
| PRB-30-R-FF | 30本架 | 1450×850×700 | AC100V 50/60Hz |
| PRB-9-R-2F | 9本架×2室 | 1100×760×1250 | 三相AC200V 50/60Hz |
| PRB-12-R-2F | 12本架×2室 | 1200×760×1250 | 三相AC200V 50/60Hz |
| PRB-16-R-2F | 16本架×2室 | 1200×760×1250 | 三相AC200V 50/60Hz |
| PRB-20-R-2F | 20本架×2室 | 1320×760×1250 | 三相AC200V 50/60Hz |
| PRB-25-R-2F | 25本架×2室 | 1320×850×1250 | 三相AC200V 50/60Hz |
| PRB-30-R-2F | 30本架×2室 | 1450×850×1250 | 三相AC200V 50/60Hz |
| PRB-9-R-3F | 9本架×3室 | 1100×760×1800 | 三相AC200V 50/60Hz |
| PRB-12-R-3F | 12本架×3室 | 1200×760×1800 | 三相AC200V 50/60Hz |
| PRB-16-R-3F | 16本架×3室 | 1200×760×1800 | 三相AC200V 50/60Hz |
| PRB-20-R-3F | 20本架×3室 | 1320×760×1800 | 三相AC200V 50/60Hz |
| PRB-25-R-3F | 25本架×3室 | 1320×850×1800 | 三相AC200V 50/60Hz |
| PRB-30-R-3F | 30本架×3室 | 1450×850×1800 | 三相AC200V 50/60Hz |
T型:恒温槽型
| 型式 | 500mlフラスコ | 外寸法W×D×H(mm) | 電源 |
|---|---|---|---|
| PRB-9-T-FF | 9本架 | 1100×760×700 | AC100V 50/60Hz |
| PRB-12-T-FF | 12本架 | 1200×760×700 | AC100V 50/60Hz |
| PRB-16-T-FF | 16本架 | 1200×760×700 | AC100V 50/60Hz |
| PRB-20-T-FF | 20本架 | 1320×760×700 | AC100V 50/60Hz |
| PRB-25-T-FF | 25本架 | 1320×850×700 | AC100V 50/60Hz |
| PRB-30-T-FF | 30本架 | 1450×850×700 | AC100V 50/60Hz |
| PRB-9-T-2F | 9本架×2室 | 1100×760×1250 | 三相AC200V 50/60Hz |
| PRB-12-T-2F | 12本架×2室 | 1200×760×1250 | 三相AC200V 50/60Hz |
| PRB-16-T-2F | 16本架×2室 | 1200×760×1250 | 三相AC200V 50/60Hz |
| PRB-20-T-2F | 20本架×2室 | 1320×760×1250 | 三相AC200V 50/60Hz |
| PRB-25-T-2F | 25本架×2室 | 1320×850×1250 | 三相AC200V 50/60Hz |
| PRB-30-T-2F | 30本架×2室 | 1450×850×1250 | 三相AC200V 50/60Hz |
| PRB-9-T-3F | 9本架×3室 | 1100×760×1800 | 三相AC200V 50/60Hz |
| PRB-12-T-3F | 12本架×3室 | 1200×760×1800 | 三相AC200V 50/60Hz |
| PRB-16-T-3F | 16本架×3室 | 1200×760×1800 | 三相AC200V 50/60Hz |
| PRB-20-T-3F | 20本架×3室 | 1320×760×1800 | 三相AC200V 50/60Hz |
| PRB-25-T-3F | 25本架×3室 | 1320×850×1800 | 三相AC200V 50/60Hz |
| PRB-30-T-3F | 30本架×3室 | 1450×850×1800 | 三相AC200V 50/60Hz |
O型:オープン型
| 型式 | 500mlフラスコ | 外寸法W×D×H(mm) | 電源 |
|---|---|---|---|
| PRB-9-O | 9本架 | 550×410×240 | AC100V 50/60Hz |
| PRB-16-O | 16本架 | 840×560×590 | AC100V 50/60Hz |
| PRB-20-O | 20本架 | 840×560×590 | AC100V 50/60Hz |
| PRB-25-O | 25本架 | 840×560×590 | AC100V 50/60Hz |
| PRB-30-O | 30本架 | 840×560×590 | AC100V 50/60Hz |
※ 製品一覧表および価格表については、別途お問い合わせ下さい。
※ 製品の品質改良等の理由により、仕様・外観・価格は予告なしに変更することがあります。
※ 重量については、設置環境等により変動がございますので、詳細はお問い合わせ下さい。





